Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Schulprogramm, welches einen Teil unseres Angebotes darstellt.
| Inhaltsverzeichnis | Seite | |
| 1. | Die Schule: Zahlen, Daten, Fakten | 4-5 |
| 1.1 | Das Kollegium und die Standorte | 5 |
| 1.2 | Die Klassen | 5 |
| 1.3 | Das Förderzentrum | 6 |
| 1.4 | Das Leitbild | 6 |
| 2. | Förderung an der Soeste-Schule Barßel | 6-7 |
| 2.1 | Team und Gremien | 7 |
| 2.1.1 | Schulleitung | 7-9 |
| 2.1.2 | Aufgabenverteilungsplan Schulleitung | 9-12 |
| 2.1.3 | Schulteam (Lehrer, Sozialpädagogik, Mitarbeiter) | 12-13 |
| 2.1.4 | Steuergruppe | 13-14 |
| 2.1.5 | Qualitätsdialog mit Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendamt, Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss | 14 |
| 2.2 | Die Arbeit in den Schulstufen | 14 |
| 2.2.1 | Organisation der Grundstufe | 15 |
| 2.2.2 | Allgemeine Prinzipien der Grundstufe | 15 |
| 2.2.3 | Unterrichtliche Prinzipien der Grundstufe | 15 |
| 2.2.4 | Grundstufe Klasse 1-2 | 15-16 |
| 2.2.5 | Grundstufe Klasse 3-4 | 16-17 |
| 2.2.6 | Grundstufe Klasse 4-5 | 17-18 |
| 2.2.7 | Die Mittelstufe Klasse 5-6 | 18-19 |
| 2.2.8 | Die Oberstufe Klasse 7-10 | 19-20 |
| 2.2.9 | Mädchenklasse | 20-22 |
| 2.2.10 | Praxisklasse | 22-23 |
| 2.2.11 | “back to the roots” Klasse auf dem Kreativ-Hof | 23 |
| 2.2.12 | Gruppe zur Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten | 23-30 |
| 2.3 | Übergreifende Arbeitsprinzipien | 30-32 |
| 3. | Verzahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten | 32 |
| 3.1 | Schulsanitätsdienst | 32 |
| 3.2 | Schulband | 32 |
| 3.3 | Schlagzeugunterricht | 32 |
| 3.4 | Filmprojekt | 32-33 |
| 3.5 | Bewegte Pause | 32 |
| 3.6 | Gewaltvorbeugung | 33 |
| 3.7 | Streitschlichter | 33 |
| 3.8 | Zirkus | 33 |
| 3.9 | Mofakurs | 33-34 |
| 3.10 | Schulsport und sportfreundliche Schule | 34 |
| 3.11 | Gewächshaus | 34-35 |
| 3.12 | Schülerfirma | 35 |
| 3.13 | Musikprojekt 1 | 35 |
| 3.14 | Waldprojekt1 | 35 |
| 3.15 | Waldprojekt 2 | 35-36 |
| 3.16 | Seniorenheim Tu Huus | 36 |
| 3.17 | All Out | 36-37 |
| 3.18 | Kooperation EWE Baskets | 37 |
| 3.19 | Bootsbau | 37 |
| 3.20 | Royal Fishing Club und Angeln | 38 |
| 3.21 | Schülerzeitung | 38 |
| 3.22 | Coolness Training | 38 |
| 3.23 | Kochprojekt | 38-39 |
| 3.24 | Soeste-Schule macht Kunst | 39 |
| 3.25 | Berufseinstiegsbegleiter | 39 |
| 3.26 | Motorrad Trial | 39-40 |
| 3.27 | Tiergestützte Pädagogik | 40-41 |
| 3.28 | Sozialpädagogische Gruppenarbeit (Kooperation Leinerstift) | 41-42 |
| 3.29 | Therapeutisches Reiten | 42 |
| 3.30 | Schulobst | 42-43 |
| 3.31 | Wahl- Pflichtkurse | 43-44 |
| 3.32 | DAZ Deutsch als Zweitsprache | 45-46 |
| 3.33 | Kanus, Boote und Stand Up Paddeling | 46 |
| 3.34 | Imkerei: unsere Bienen machen Schule | 46 |
| 3.35 | Bogenschießen: mit Pfeil und Bogen zur Mathematik | 46-47 |
| 3.36 | Schutzengelprojekt | 47 |
| 3.37 | 3.37 Be Smart Don`t Start | 47 |
| 3.38 | Der Soeste-Carving Cup Schnitzen mit der Kettensäge | 47-48 |
| 3.39 | SSB Podcast www.soundcloud.com/ssb-podcast | 48-49 |
| 3.40 | T-Shirt Druck | 49-50 |
| 3.41 | 3D Druck | 50 |
| 4. | Sozialpädagogik | 50 |
| 4.1 | Allgemeine Informationen | 50-51 |
| 4.2 | Konzept Sozialpädagogik | 51-52 |
| 4.3 | Präventionsstrategien zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen | 53 |
| 4.4 | Maßnahmen zum Umgang mit Gewalt | 53-54 |
| 4.5 | Angebot zur Streitschlichtung und Mediation | 54 |
| 4.6 | Verhaltenstraining mit Ferdi | 55 |
| 5. | Ganztagsangebot | 55-57 |
| 5.1 | Grundzüge der pädagogischen Konzeption | 57-58 |
| 5.2 | Grundzüge der organisatorischen Konzeption | 58 |
| 6. | Fortbildungen | 58-60 |
| 7. | Deeskalationsmaßnahmen angelehnt an „PART“ | 60-62 |
| 8. | Mediengestützte Pädagogik | 62-63 |
| 9. | Vertretungskonzept | 63-64 |
| 10. | Integrationsbegleiter als Pool-Lösung | 64-66 |
| 11. | Aufgabenverteilungsplan für das Kollegium | 66-68 |
| 12. | Sicherheitskonzept | 69 |
| 12.1 | Allgemeines zum Sicherheitskonzept | 69 |
| 12.2 | Schutzmaßnahmen vor Gefahren | 69 |
| 12.3 | Regelung der Konferenzbeschlüsse | 69-70 |
| 12.4 | Verhaltensmaßnahmen für Beteiligte am Schulalltag | 70-71 |
| 12.5 | Bauliche und räumliche Gegebenheiten | 71 |
| 12.6 | Erste-Hilfe Maßnahmen | 71 |
| 12.7 | Waffenerlass | 71-72 |
| 13. | Inklusionskonzept | 72-74 |
| 14. | Elternkaffee | 74-75 |
| 15. | Mobile Dienste | 76 |
| 15.1 | Mobiler Dienst körperlich, motorische Entwicklung (KME) | 76-80 |
| 15.2 | Mobiler Dienst emotionale und soziale Entwicklung (ESE) | 80-85 |
| 16 | GLL (gesund leben lernen) | 85-86 |
| 17 | Gemüseackerdemie | 86-87 |
| 18 | Waldschlösschen | 87-89 |
| 19 | Pädagogischer Umgang von Schülern mit Autismus – Spektrums – Störung an der Soeste Schule Barßel | 89-91 |
| 20 | Qualitäts- und Merkmalbeschreibung der Soeste-Schule Barßel als „Sportfreundliche Schule“ | 91-98 |
